| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,106 | 11,047 | 11,059 |
| 15세미만 | 2,670 | 1,365 | 1,305 |
| 15~64세 | 17,359 | 8,768 | 8,591 |
| 65세이상 | 2,077 | 914 | 1,163 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 양재1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 10개 | 양재1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 15개 | 양재1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 24개 | 양재1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 4개 | 양재2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 7개 | 양재2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 12개 | 양재2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 37개 | 양재2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||